| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| পণ্যের নাম: | ভাঁজ বক্স বোর্ড | কাগজের ধরন: | বাক্স কাগজ বোর্ড | 
|---|---|---|---|
| মোড়ক: | রোল বা শীট মধ্যে | মাপ: | 787 মিমি, 889 মিমি, 1092 মিমি, 1194 মিমি | 
| MOQ: | বিশেষ আকারের জন্য 1 টন এবং আদর্শ আকারের জন্য 10 টন | পেমেন্ট: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | fbb পেপারবোর্ড,ভাঁজ বক্স বোর্ড,চকচকে কাগজ | ||
 
1. পণ্যের শিরোনাম - প্যাকেজিংয়ের জন্য FSC প্রত্যয়িত 250gsm 270gsm 300gsm 350gsm C1S ফোল্ডিং বক্স বোর্ড
 
2. রঙ - সাদা
 
3. আবরণ - একপাশে প্রলিপ্ত চকচকে
 
4. প্যাকিং: শীট, রোলস
 
5. গ্রেড - AAA
 
6. ফাংশন - উচ্চ কঠোরতা
7.সার্টিফিকেশন - SGS, FSC, FDA, ISO
 
| সূচক | ইউনিট | সহনশীলতা | স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||
| পদার্থ | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | |
| ক্যালিপার | μm | 212 | 227 | 242 | 257 | 272 | 290 | 310 | 340 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||
| দৃঢ়তা (15°) | সিডি | mN·m | ±15% | 2.00 | 2.02 | 2.14 | 2.35 | 2.96 | 3.45 | 4.17 | 5.17 | ৬.১৩ | 7.50 | ৮.৮৭ | 11.6 | 14.2 | 18.8 | 
| এমডি | 2.60 | 3.13 | ৪.০৫ | 5.22 | 5.50 | ৬.৮৩ | 7.72 | 9.62 | 11.4 | 14.8 | 16.8 | 21.5 | 26.2 | 34.1 | |||



 
| ক্যালেন্ডার | 
| হ্যাং ট্যাগ | 
| নাম ফলক | 
| উপহারের বাক্স, জুতার বাক্স | 
| সার্টিফিকেশন | 

| পণ্য নির্বাচন করুন | স্ট্র পেপার, আর্ট পেপার, এসবিএস, স্টোন পেপার, টাইভেক পেপার, ডুপ্লেক্স পেপার ইত্যাদি। | 
| গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট | টিটি | 
| ট্রেডিং টার্ম | FOB, EXW, CIF | 
| DIY পরিষেবা | ই এম | 
| বিনামূল্যে সেবা | বিনামূল্যে নমুনা | 
| অগ্রজ সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পর প্রায় 5 -15 দিন | 
 
বিনামূল্যে নমুনা জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ স্বাগতম
 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: +86-135 3888 3291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757