পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সাদা বন্ড পেপার | পদার্থ: | 50 - 120 জিএসএম |
---|---|---|---|
লেপ: | আনকোটেড | উজ্জ্বলতা: | 101 - 103% |
অস্বচ্ছতা: | ≥ 90% | আকার: | শীট এবং রোল ফর্ম, কাস্টমাইজড |
পাল্প উপাদান: | কাঠ সজ্জা | রঙ: | সাদা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হোয়াইট বন্ড পেপার শিট,আনকোটেড পেপার 50gsm,60gsm আনকোয়েটেড বন্ড পেপার paper |
পণ্য
|
50GSM 60GSM হোয়াইট বন্ড পেপার শীট 70 * 100 সেমি |
মৌলিক ওজন
|
৫৩, ৬০, ৭০, ৮০, ১০০, ১২০ গ্রাম |
কাঁচামাল
|
রাসায়নিক পল, ভার্জিন কাঠের পল |
আকার
|
পত্রকঃ 65 x 100cm, 70 x 100cm, 61 x 86cm ইত্যাদি। রোলঃ 70cm, 68cm, 100cm ইত্যাদি। |
মাত্রা
|
420mm * 530mm, 65 x 100cm, 70 * 100cm, 61 * 86cm ইত্যাদি |
নমুনা সময়
|
A4 আকারের বিনামূল্যে নমুনা। বড় শীট বা রোল, pls আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। |
বৈশিষ্ট্য
|
উচ্চ সাদা, ভাল soomth পৃষ্ঠ, ভাল মুদ্রণ প্রভাব। |
শারীরিক পরীক্ষা | ইউনিট | 60g/m2 | 70g/m2 | 80g/m2 | ১০০ গ্রাম/মি২ |
গ্রেড এ | গ্রেড এ | গ্রেড এ | গ্রেড এ | ||
গ্রামেজ | জি/এম২ | ৬০±৩% | ৭০±৩% | ৮০±৩% | ৮০±২% |
ক্যালিপার | উমম | ৬৮±৪% | ৮৫±৪% | ৯৭±৪% | ১০৬±৪% |
সাদা | % (D65/457) | ৯৮±১ | ৯৮±১ | ৯৮±১ | ৯৮±১ |
টান শক্তি এমডি | কেজিএফ/১৫ মিমি | ≥২0 | ≥২5 | ≥৩0 | ≥40 |
বেন্ডসেন মসৃণতা | s | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
সিওবিবি ৬০ | জি/এম২ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
আর্দ্রতা | % | 6.০±১0 | 6.০±১0 | 6.০±১0 | 5.০±১0 |
ময়লা 0.2 ~ 0.5mm2 | পিসি/মি2 | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤৫০ |
ময়লা ০.৫-১.৫ মিমি | পিসি/মি2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
ময়লা >1.5 মিমি2 | পিসি/মি2 | না | না | না | না |
পরীক্ষার শর্তঃ তাপমাত্রাঃ 23±1°C আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ 50±2% |
|||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: +86-135 3888 3291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757