পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | কাঠবিহীন কাগজ | গ্রাম্য: | 50/60/70/80/100/120/160/180gsm |
---|---|---|---|
আকার: | 61 x 86 সেমি, 60 x 90 সেমি, 70 x 100 সেমি | রোল প্রস্থ: | 61 সেমি, 86 সেমি, 90 সেমি, 70 সেমি |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ শুভ্রতা, মসৃণ পৃষ্ঠ | নমুনা: | বিনামূল্যে A4 আকার অফার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাঠের মুক্ত কাগজ 80gsm,অফসেট পেপার 95 সেমি,পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাঠের কাগজ |
কাঠমুক্ত কাগজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বইটি প্রথম পছন্দ, এর পরে বিজ্ঞাপন পোস্টার, ব্যবসায়িক বই, ফলক, ভিজিট কার্ড, রঙিন চিহ্ন এবং সমস্ত ধরণের প্যাকেজিং রয়েছে।
মৌলিক ওজন | 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 জিএসএম |
আকার | 60cm, 85cm, 90cm, 100cm, 60 * 90cm, 70 * 100cm, 64 * 90cm |
মুদ্রণ উপযুক্ত | অফসেট প্রিন্টিং, সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং |
MOQ | স্টক আকারের জন্য 1 টন, কাস্টম আকারের জন্য 5 টন |
বৈশিষ্ট্য | মসৃণ পৃষ্ঠ, ভাল কালি শোষণ, উচ্চ সাদা |
লোডিং বন্দর | গুয়াংজু বন্দর, শেনঝেন বন্দর |
কাঠবিহীন কাগজের প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||
শারীরিক পরীক্ষা | ইউনিট | 60g/m2 | 70g/m2 | 80g/m2 | ১০০ গ্রাম/মি২ |
গ্রেড এ | গ্রেড এ | গ্রেড এ | গ্রেড এ | ||
গ্রামেজ | জি/এম২ | ৬০±৩% | ৭০±৩% | ৮০±৩% | ৮০±২% |
ক্যালিপার | উমম | ৬৮±৪% | ৮৫±৪% | ৯৭±৪% | ১০৬±৪% |
সাদা | % (D65/457) | ৯৮±১ | ৯৮±১ | ৯৮±১ | ৯৮±১ |
টান শক্তি এমডি | কেজিএফ/১৫ মিমি | ≥২0 | ≥২5 | ≥৩0 | ≥40 |
বেন্ডসেন মসৃণতা | s | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
সিওবিবি ৬০ | জি/এম২ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
আর্দ্রতা | % | 6.০±১0 | 6.০±১0 | 6.০±১0 | 5.০±১0 |
ময়লা 0.2 ~ 0.5mm2 | পিসি/মি2 | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤৫০ |
ময়লা ০.৫-১.৫ মিমি | পিসি/মি2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
ময়লা >1.5 মিমি2 | পিসি/মি2 | না | না | না | না |
পরীক্ষার শর্তঃ তাপমাত্রাঃ 23±1°C আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ 50±2% |
|||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: +86-135 3888 3291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757