পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | ডুপ্লেক্স শক্ত কাগজ বোর্ড | উপাদান: | 100% পুনর্ব্যবহৃত সজ্জা |
---|---|---|---|
মৌলিক ওজন: | 200 - 400 জিএসএম | উপরিভাগ: | মসৃণ, 1 সাইড সাদা, 1 সাইড ধূসর |
লেপ: | 1 পাশে সাদা প্রলেপ | আকার: | শীট এবং রোল, আকার কাস্টমাইজড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুপ্লেক্স বোর্ড ধূসর ফিরে,ডুপ্লেক্স পেপার বোর্ড |
মুদ্রণবিহীন 250 গ্রাম ডুপ্লেক্স কার্টন বোর্ড গ্রে ব্যাক 1300 মিমি জাম্বো রোল
ডুপ্লেক্স কার্ডবোর্ড স্পেসিফিকেশন |
পয়েন্ট |
ডুপ্লেক্স কার্টন বোর্ড গ্রে ব্যাক |
গ্রামেজ |
২০০, ২৩০, ২৫০, ৩০০, ৩৫০, ৪০০, ৪৫০ গ্রাম |
MOQ |
স্ট্যান্ডার্ড আকারের জন্য 1 টন; কাস্টম আকারের জন্য 5 টন |
গুণমান |
গ্রেড এএ |
প্যাকেজ |
কাগজ, রোল, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং। |
রোল প্রস্থ |
৬৩৫/৬৬০/৬৮৬/৭১১/৭৩৭/৮৪০/৮৮৯/৯১৪/৯৪০/১০১৬/১০৯২ মিমি ইত্যাদি |
পত্রকের আকার | 700 x 1000 মিমি, 640 x 900 মিমি, 862 x 940 মিমি, 787 x 1092 মিমি ইত্যাদি |
কোর |
৩ ইঞ্চি ৪ ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি |
ডেলিভারি সময় |
প্রায় ১০-২০ কার্যদিবস |
লোডিং QTY | 18 - 20 টন / 20GP, 25 - 26 টন / 40HQ |
টেকনিক্যাল ডেটা |
বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | জিএসএম ও গ্রেড | ||||||
গ্রামেজ | জি/এম২ | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
সহনশীলতা | জি/এম২ | ১৯৩-২১০ | ২২০-২৪১ | ২৪২-২৬০ | ২৯০-৩১৫ | ২৯০-৩১৫ | ৩৮৫-৪১৫ | ৪২৮-৪৬৫ |
ক্যালিপার | μm | ২৩০ ± ১৫ | ২৮০±১৫ | ৩০৫±১৫ | ৩৬৫± ১৫ | ৪৩০±১৫ | ৪৯৫±১৫ | ৫৫০±১৫ |
আর্দ্রতা | % | 6.৫±১।5 | 7.০±১5 | 7.৫±১।5 | 7.৮±১।5 | 8.০±১5 | 8.০±১5 | 8.০±১5 |
স্টিফনেস (টেবার) এসডি/এমডি | ≥ g.cm | ১৩ / ২৬ | ১৩ / ২৬ | (ইংরেজি ভাষায়), ১৫/৩০ | ৩৫ / ৭০ | ৫৫ / ১১০ | ৭০ / ১৪০ | ৮৫ / ১৭০ |
সর্বোচ্চ COBB মান | জি/এম২ | ≤ ৫০ | ||||||
ব্যাক সিওবিবি মান | জি/এম২ | ≤ ৩০০ | ||||||
এসডি গ্রামের পার্থক্য | % | ≤ ৩।5 | ||||||
SD ক্যালিপারের পার্থক্য | % | ≤ ৩।5 | ||||||
রুক্ষতা | μm | ≤ ২0 | ||||||
উজ্জ্বলতা (উপরে) | % | ≥ ৭৬ | ||||||
ফোল্ডিং এন্ডুরেন্স সিডি | সময় | ≥ ১২ | ||||||
উজ্জ্বলতা (৭৫°) | % | ≥ ৩৫ | ||||||
মুদ্রণ গ্লস | % | ≥ ৮০ | ||||||
প্লাই বন্ডিং | J/m2 | ≥ ১৩০ | ||||||
ব্লিস্টার স্পিড | মি / সেকেন্ড | ≥ ০9 | ||||||
K & N মান | % | ২৩ ± ৫ | ||||||
রঙ | এল | ≥ ৮৬5 | ||||||
এ | 0.0 ± 05 | |||||||
বি | -4.5 ± 0.5 | |||||||
ময়লা ≥ 0.3 মিমি2 | m2 | ≤ ৪০ | ||||||
ময়লা ≥ 1.5 মিমি2 | m2 | ≤ ৪০ | ||||||
মুদ্রণ | সময় | ≥ ২ | ||||||
পরীক্ষার শর্তাবলীঃ তাপমাত্রাঃ 23 ± 1 °C, আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ 50 ± 2% |
ডুপ্লেক্স কার্টন বোর্ড প্রয়োগ |
বইয়ের কভার | পোশাকের আস্তরণের বোর্ড | কুরিয়ার এনভেলপ ব্যাগ |
জুতোর বাক্স, ইনসোল মডেল | বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজিং বক্স | মাসিক ক্যালেন্ডার |
কোম্পানির প্রোফাইল |
গুয়াংজু বিএমপেপার কোং, লিমিটেড, গুয়াংজু সিটি, গুয়াংডং প্রদেশ, চীনে অবস্থিত। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।
>> আমাদের কোম্পানির একটি উৎপাদন এলাকা আছে10১,০০০ বর্গ মিটার।
এটা শেষ হয়ে গেছেআইএসও ৯০০১, আইএসও ১৪০০১সার্টিফিকেশন এবং মার্কিন এফডিএসার্টিফিকেশন।
আমাদের কোম্পানি আধুনিক আন্তর্জাতিক মান মেনে চলতে কারখানা আছে জিএমপি স্ট্যান্ডার্ডএবং উন্নত বিদেশী উৎপাদন সরঞ্জাম চালু করেছে।
আমাদের প্রধান পণ্য |
সাদা কার্পেট কাগজ | 30 - 120 গ্রাম খাদ্য এবং অ-খাদ্য প্যাকেজিং জন্য |
ক্রাফট লাইনার কাগজ | প্যাকেজিং ব্যবহারের জন্য 50 - 400 গ্রাম |
C2S আর্ট পেপার | ৮০-৩০০ গ্রাম |
কাঠমুক্ত কাগজ | ৫০-১৮০ গ্রাম |
খড়ের কাগজ | 60 গ্রাম, 120 গ্রাম, 28 গ্রাম পাতার প্যাকেজিংয়ের জন্য |
ডুপ্লেক্স কার্টন বোর্ড ছবি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: +86-135 3888 3291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757