|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম নাম: | C1S SBS পেপারবোর্ড | পদার্থ: | 255 গ্রাম, 305 গ্রাম, 345 গ্রাম |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 83% | আবরণ: | একপাশে লেপা |
| আকার: | শীট এবং রোল আকারে কাস্টম | রঙ: | সাদা |
| নমুনা: | বিনামূল্যে | আবেদন: | প্রসাধনী প্যাকেজিং, এবং চকলেট. |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্রিটিং কার্ড স্টক,GC1 FBB বোর্ড,C1S SBS কাগজ |
||
গ্রিটিং কার্ড স্টক পেপার C1S SBS স্মুথ পেপার GC1 FBB বোর্ড
►C1S SBS কাগজের বিবরণ:
| কাগজের নাম | C1S SBS পেপারবোর্ড | ||
| উপাদান | কুমারী কাঠের সজ্জা | ||
| নমুনা | বিনামূল্যে প্রদান করা হয় | ||
| কাগজের রঙ | সাদা | ||
| আবরণ | একক পাশ সাদা, খুব মসৃণ পৃষ্ঠ, মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত | ||
| মৌলিক ওজন | 255 গ্রাম | 305 গ্রাম | 345 গ্রাম |
| রোল আকার | 25 ইঞ্চি | 38 ইঞ্চি | 40 ইঞ্চি |
| শীট আকার | 25 x 38 ইঞ্চি | 23 x 35 ইঞ্চি | 30 x 40 ইঞ্চি |
| আমরা অনুরোধ অনুযায়ী, শীট এবং রিলে কাস্টমাইজড আকার গ্রহণ করি | |||
►C1S SBS কাগজ স্পেসিফিকেশন:
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | সহনশীলতা | স্ট্যান্ডার্ড | ||||
| পদার্থ | g/m2 | ±3% | 255 | 305 | 345 | ISO0536 | |
| পুরুত্ব | উম | ±3% | 415 | 490 | 555 | ISO534 | |
| স্তূপ | cm2/g | 1.63 | 1.61 | 61 | |||
| দৃঢ়তা | CD≥ | mN.m | ≥ | 7.48 | 12.7 | 10 | ISO2493 |
| MD≥ | 14.2 | 23.6 | 18.5 | ||||
| উজ্জ্বলতা | % | ±2 | 83.0 | ISO2470 - 1 | |||
►C1S SBS কাগজ বৈশিষ্ট্য:
►প্যাকিং এর বিস্তারিত:
►C1S SBS পেপারবোর্ডের ছবি:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: +86-135 3888 3291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757