|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | এনসিআর কার্বনহীন কাগজ | গ্রাম্য: | 50GSM |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সাদা লাল হলুদ নীল সবুজ | শীট আকার: | 610 x 860 মিমি / 700 x 1000 মিমি / 690 x 890 মিমি |
| ছবির রঙ: | কালো/নীল রঙ | নমুনা: | অনুমোদিত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বনহীন কাগজ,ফাঁকা এনসিআর কাগজ,রসিদ বিল প্রিন্টিং কাগজ |
||
| ফাঁকা এনসিআর কার্বনহীন কাগজ | |||||
| পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |||
| মৌলিক ওজন সহনশীলতা | % | ≤৫0 | |||
| দৃশ্যমান ঘনত্ব | জি/সিএম৩ | ≥০70 | |||
| উজ্জ্বলতা | % | ≥ ৮৫ | |||
| অস্পষ্টতা | % | ≥৬৫ | |||
| মসৃণতা (সিএফ পাশ) | s | ≥৫৫ | |||
| টান শক্তি | কেএন/মি | ≥২4 | |||
| রঙের বিকাশের সংবেদনশীলতা (তিন স্তর) | % | ≥ ৮৫ | |||
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা গতিশীল | % | ≤৫0 | |||
| আলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা | % | ≥৫০ | |||
| পৃষ্ঠতল দৃঢ়তা (মাঝারি সান্দ্রতা প্রিন্টিং কালি) | m/s | ≥০40 | |||
| কোঁকড়ানো | মিমি | ≤১২0 | |||
| আর্দ্রতা | % | 6.5 ± 20 | |||
⇒গভীর চিত্র, দীর্ঘ সংরক্ষণ
⇒টিনের ভাল শোষণ
⇒মসৃণ পৃষ্ঠ, সমস্যা মুক্ত অপারেশন
⇒উচ্চ সিলিং, সমানভাবে bmpaper থেকে কাটা
⇒ডিজিটাল ড্রাই টোনার এবং লেজার প্রিন্টিং এবং অফস্ট প্রিন্টিংয়ের জন্য উপলব্ধ
মাল্টি-সিন অ্যাপ্লিকেশন সুযোগ বিভিন্ন শিল্পের চাহিদা এবং ব্যবহার পূরণ
আমাদের পেশাদারী বিক্রয় দল আপনার সেবা 24hours একটি দিন হয়
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: +86-135 3888 3291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757