|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ট্রেসিং পেপার / ভেলাম পেপার | রঙ: | স্বচ্ছ |
|---|---|---|---|
| জিএসএম: | 40-285gsm | আকার: | শীট বা রোল |
| প্রিন্টিং: | অফসেট / ইঙ্কজেট / লেজার | নমুনা: | বিনামূল্যে |
| টাইপ: | হালকা/হেভিওয়েট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রঙিন ট্রেসিং কাগজ,ভেলুম পেপার কার্ডস্টক,হেভিওয়েট ট্রেসিং পেপার |
||
এই প্রিমিয়াম রঙিন ট্রেসিং পেপারটি ক্লাসিক ভেলুমের স্বচ্ছতাকে টেকসই হেভিওয়েট স্থায়িত্বের সাথে একত্রিত করে। হালকা ৪০gsm থেকে অতি-মোটা ২৮৫gsm পর্যন্ত একটি বিস্তৃত পরিসরে উপলব্ধ, এটি শিল্পী, ডিজাইনার এবং প্রিন্টারদের যেকোনো প্রকল্পের জন্য নিখুঁত ওজন বেছে নেওয়ার নমনীয়তা প্রদান করে।
স্বচ্ছ গুণমান অত্যাশ্চর্য স্তরযুক্ত প্রভাব, লাইটবক্স কাজ এবং ডাইমেনশনাল ডিজাইনের জন্য অনুমতি দেয়, যখন প্রাণবন্ত রঙের বিকল্পগুলি আমন্ত্রণ, প্যাকেজিং এবং শৈল্পিক উপস্থাপনাগুলিতে সৃজনশীল মাত্রা যোগ করে। খসড়া তৈরি, কারুশিল্প বা বিশেষ প্রিন্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হোক না কেন, এই কাগজটি ভিজ্যুয়াল প্রভাব এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা উভয়ই সরবরাহ করে।
প্রস্তুতকারক: বিএম পেপার
| প্যারামিটার | উপলব্ধ বিকল্প এবং স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| বেসিস ওয়েট রেঞ্জ | ৪০, ৫৩, ৬৩, ৭৩, ৮৩, ৯২, ১০২, ১১২, ১৪০, ১৬০, ১৮০, ২০০, ২২০, ২৪৫, ২৬০, ২৮৫ gsm |
| রঙ | সাদা, ক্রিম, গোলাপী, নীল, সবুজ, হলুদ, লাল, কালো (আরও উপলব্ধ) |
| স্বচ্ছতার স্তর | ওজন এবং রঙের উপর নির্ভর করে ৭৫-৯২% |
| স্ট্যান্ডার্ড আকার | ৭৮৭ x ১০৯২মিমি, ৮৮৯ x ১১৯৪মিমি, A0, A1, A2, A4, ৭৮৭মিমি, ৮৮৯মিমি |
| কাস্টম আকার | অনুরোধে যেকোনো মাত্রা উপলব্ধ |
| মূল বৈশিষ্ট্য | স্বচ্ছ, রঙিন, অ্যাসিড-মুক্ত, প্রিন্টযোগ্য, স্কোরযোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Martin
টেল: +86-135 3888 3291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757